+८६ १८०६८००१२२९ १३८ केभी १३२ केभी पावर ट्रान्सफर्मर
उत्पादन विवरण

| १३२ केभी कक्षाको तीन-चरण दुई घुमाउरो OLTC पावर ट्रान्सफर्मर | |||||
| मूल्याङ्कन गरिएको शक्ति | उच्च भोल्टेज | कम भोल्टेज | नो-लोड लस (किलोवाट) | अन-लोड घाटा (किलोवाट) | लोड करेन्ट छैन (%) |
| १० एमभीए | १३२ केभी | ६.३ केभी | ११.८ | ५१.२ | ०.८२ |
| १२ एमभीए | १३८ केभी | ६.६ केभी | १३.७ | ५९.५ | ०.८२ |
| १५ एमभीए | १०.५ केभी | १६.३ | ७३.१ | ०.७६ | |
| २० एमभीए | ११ केभी | १९.५ | ८८.४ | ०.७६ | |
| २५ एमभीए | २२.७ | १०५ | ०.६९ | ||
| ३० एमभीए | २७.४ | १२६ | ०.६९ | ||
| ३७.५ एमभीए | ३२.९ | १४८ | ०.६३ | ||
| ५० एमभीए | ३८.९ | १८४ | ०.६३ | ||
| ६० एमभीए | ४६.४ | २२१ | ०.५७ | ||
| ११० केभी कक्षाको तीन-चरण दुई घुमाउरो एनएलटीसी पावर ट्रान्सफर्मर | |||||
| मूल्याङ्कन गरिएको शक्ति | उच्च भोल्टेज | कम भोल्टेज | नो-लोड लस (किलोवाट) | अन-लोड घाटा (किलोवाट) | लोड करेन्ट छैन (%) |
| १० एमभीए | १३२ केभी | ६.३ केभी | ११.८ | ५१.२ | ०.६४ |
| १२ एमभीए | १३८ केभी | ६.६ केभी | १२.४ | ५९.५ | ०.६४ |
| १५ एमभीए | १०.५ केभी | १५ | ७३.१ | ०.५९ | |
| २० एमभीए | ११ केभी | १७.८ | ८८.४ | ०.५९ | |
| २५ एमभीए | २१ | १०५ | ०.५४ | ||
| ३० एमभीए | २५ | १२६ | ०.५४ | ||
| ३७.५ एमभीए | २९.९ | १४८ | ०.५६ | ||
| ५० एमभीए | ३५.३ | १७८.५ | ०.५२ | ||
| ६० एमभीए | ४१.९ | २२१ | ०.४८ | ||
अहिले नै सोधपुछ गर्नुहोस्!
हाम्रा उत्पादनहरू वा मूल्यसूचीको बारेमा सोधपुछको लागि, कृपया हामीलाई तपाईंको इमेल छोड्नुहोस् र हामी २४ घण्टा भित्र सम्पर्कमा हुनेछौं।








